Taxas de Câmbio
Dados do ficheiro: 10/11/2026 15:51
| Bandeira | País | Moeda | Sigla | Compra (€) | Venda (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Emirados Árabes Unidos | Dirham dos Emirados | AED | 0,20100000 | 0,27800000 | |
| Angola | Kwanza angolano | AOA | 0,00066000 | 0,00097000 | |
| Argentina | Peso argentino | ARS | 0,00030000 | 0,00070000 | |
| Austrália | Dólar australiano | AUD | 0,56600000 | 0,63900000 | |
| Brasil | Real brasileiro | BRL | 0,15400000 | 0,20000000 | |
| Canadá | Dólar canadiano | CAD | 0,57700000 | 0,67500000 | |
| Suíça | Franco suíço | CHF | 1,00400000 | 1,13900000 | |
| Chile | Peso chileno | CLP | 0,00069000 | 0,00110000 | |
| China | Yuan chinês | CNY | 0,11400000 | 0,15400000 | |
| Colômbia | Peso colombiano | COP | 0,00021700 | 0,00032600 | |
| Cabo Verde | Escudo cabo-verdiano | CVE | 0,00864000 | 0,01064000 | |
| República Checa | Coroa checa | CZK | 0,03600000 | 0,04790000 | |
| Egito | Libra egípcia | EGP | 0,01330000 | 0,02080000 | |
| Reino Unido | Libra esterlina | GBP | 1,10600000 | 1,25600000 | |
| Hong Kong | Dólar de Hong Kong | HKD | 0,09600000 | 0,13000000 | |
| Hungria | Forint húngaro | HUF | 0,00235000 | 0,00318000 | |
| Indonésia | Rupia indonésia | IDR | 0,00004180 | 0,00005660 | |
| Irlanda | Libra irlandesa | IEP | 1,10600000 | 1,25600000 | |
| Israel | Novo shekel | ILS | 0,17000000 | 0,29300000 | |
| Índia | Rupia indiana | INR | 0,00810000 | 0,01100000 | |
| Islândia | Coroa islandesa | ISK | 0,00584000 | 0,00839000 | |
| Japão | Iene japonês | JPY | 0,00514000 | 0,00616000 | |
| Coreia do Sul | Won sul-coreano | KRW | 0,00056700 | 0,00077300 | |
| Kuwait | Dinar kuwaitiano | KWD | 1,43000000 | 2,94600000 | |
| Marrocos | Dirham marroquino | MAD | 0,08820000 | 0,12300000 | |
| Macau | Pataca de Macau | MOP | 0,08850000 | 0,12170000 | |
| México | Peso mexicano | MXN | 0,04100000 | 0,05540000 | |
| Malásia | Ringgit malaio | MYR | 0,18600000 | 0,25200000 | |
| Moçambique | Metical | MZN | 0,00910000 | 0,01530000 | |
| Nova Zelândia | Dólar neozelandês | NZD | 0,42700000 | 0,53800000 | |
| Peru | Sol peruano | PEN | 0,22500000 | 0,30900000 | |
| Filipinas | Peso filipino | PHP | 0,01200000 | 0,01650000 | |
| Polónia | Zlóti polaco | PLN | 0,19800000 | 0,26200000 | |
| Catar | Rial catariano | QAR | 0,12500000 | 0,26500000 | |
| Roménia | Leu romeno | RON | 0,15000000 | 0,21500000 | |
| Arábia Saudita | Rial saudita | SAR | 0,20200000 | 0,26100000 | |
| Escócia | Libra escocesa | SCP | 1,10600000 | 1,25600000 | |
| Singapura | Dólar de Singapura | SGD | 0,45300000 | 0,72400000 | |
| Tailândia | Baht tailandês | THB | 0,02260000 | 0,03120000 | |
| Tunísia | Dinar tunisino | TND | 0,25400000 | 0,38900000 | |
| Turquia | Lira turca | TRY | 0,01700000 | 0,02100000 | |
| Estados Unidos da América | Dólar americano | USD | 0,83600000 | 0,93800000 | |
| África Ocidental | Franco CFA BCEAO | XOF | 0,00130000 | 0,00168000 | |
| África do Sul | Rand sul-africano | ZAR | 0,04510000 | 0,05980000 |
Estas taxas de câmbio são aplicadas na nossa Agência localizada no Amoreiras Shopping Center, em Lisboa, pelo que nas outras Agências poderá encontrar diferentes taxas de câmbio.Se precisar de mais alguma informação, contacte-nos por favor através do seguinte número: 00351 21 324 2550.